INAIL: premi, aggiornati i limiti di reddito
L'INAIL, con la circolare n. 11 del 12 aprile 2010, ha reso noti i nuovi valori dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera che servono per il calcolo dei premi assicurativi.
Lavoratori dipendenti | ||
giornaliero | mensile | |
43,79 | 1.138,54 | |
Lavoratori a tempo parziale | ||
minimale orario | ||
43,79 x 6:40= 6,57 | ||
Dirigenti dal 1° luglio 2009 | ||
retribuzione convenzionale | ||
oraria | 11,10 | |
giornaliera | 88,83 | |
mensile | 2.220,73 | |
Lavoratori parasubordinati dal 1° luglio 2009 | ||
minimo mensile | massimo mensile | |
1.195,78 | 2.220,73 |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it