DPL Modena: terminato l'esame delle domande nell'ambito dei flussi 2007
Si comunica che la Direzione Provinciale del
Lavoro di Modena, in data 19 agosto 2008, ha terminato la trattazione delle
istanze di nulla-osta al lavoro per cittadini stranieri presentate nell’ambito
delle quote d’ingresso stabilite con il D.P.C.M 30/11/2007.
Come risulta dal seguente prospetto, le pratiche esaminate con parere favorevole
sono state 4121, mentre 964 sono le pratiche sospese per richiesta di
integrazioni. Le 459 quote residue non risultano lavorabili per carenza di
richieste (le domande dovevano essere presentate entro il 30 maggio 2008).
Le domande presentate oltre gli orari indicati nell’ultima colonna, al momento,
non possono essere accolte per esaurimento delle quote d’ingresso disponibili.
Laddove non è indicato l’orario, tutte le istanze presentate sono state
esaminate.
Gli interessati riceveranno da parte della Prefettura la convocazione per il
rilascio del nulla-osta ovvero la comunicazione scritta delle integrazioni
richieste. Nel frattempo, è possibile verificare la situazione della pratica sul
sito internet del Ministero dell’Interno, utilizzando l’account fornito al
momento della presentazione dell’istanza.
Per informazioni e chiarimenti in merito alle sole pratiche sospese per
richiesta di integrazioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, gli
interessati possono rivolgersi direttamente a questo ufficio, dal lunedì al
venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.
Quota in ingresso | Quote attribuite | pareri favorevoli | pareri negativi | nulla osta revocati | Richieste integrazioni | Quote residue | Ultima inclusa (hh:mm:ss:mms) |
Albanesi | 59 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 08:37:39:212 |
Algerini | 23 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11:46:16:188 |
Bangalesi | 19 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 08:54:16:246 |
Egiziani | 56 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15:25:39:000 |
Filippini | 130 | 111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10:13:43:248 |
Ghanesi | 102 | 71 | 0 | 0 | 31 | 0 | 08:42:00:00 |
Marocchini | 112 | 66 | 0 | 1 | 46 | 0 | 08:10:12:860 |
Moldavi | 116 | 103 | 0 | 1 | 13 | 0 | 08:15:44:707 |
Nigeriani | 38 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 09:12:12:306 |
Pakistani | 24 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 08:07:29:351 |
Senegalesi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:11:55:538 |
Somali (nazionale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Srilankesi | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26:04:083 |
Tunisini | 108 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:59:52:253 |
Fututi accordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
altre nazionalità: | |||||||
lav. domestico e assistenza | 1883 | 1566 | 0 | 1 | 317 | 0 | 09:08:05:499 |
Settore edile | 480 | 418 | 0 | 0 | 61 | 1 | (tutte) |
Dirigenti o altamente qual. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
Autotrasporto e facchinaggio (naz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pesca marittima (nazionale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Altri settori produttivi | 1730 | 1514 | 0 | 1 | 206 | 10 | (tutte) |
conversioni: | |||||||
da studio a lavoro subordinato | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | (tutte) |
da tirocinio a lavoro subordinato | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | (tutte) |
da stagionale a lavoro subordinato | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | (tutte) |
da studio a lavoro autonomo | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 08:11:40:536 |
Totale: | 5131 | 4353 | 0 | 7 | 753 | 27 | (non lavorabili) |
Stagionali 2008 | 420 | 407 | 46 | 13 | 0 | 11:39:29:623 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it