Edili: rinnovato il CCNL
E' stato siglato in data 23 marzo 2006, l'accordo tra le organizzazione sindacale e ANCE relativo al biennio economico del CCNL 2006/2007. L'aumento medio, a regime, è di 80 euro erogati in due tranche.
Incrementi lordi mensili:
Livelli | Aumento | Nuovi minimi | |||
Totale | 01/03/06 | 01/01/07 | 01/03/06 | 01/01/07 | |
7 | 123,08 | 61,54 | 61,54 | 1.197,17 | 1.258,71 |
6 | 110,76 | 55,38 | 55,38 | 1.077,45 | 1.132,83 |
5 | 92,30 | 46,15 | 46,15 | 897,87 | 944,02 |
4 | 86,16 | 43,08 | 43,08 | 838,03 | 881,11 |
3 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 778,16 | 818,16 |
2 | 72,00 | 36,00 | 36,00 | 700,35 | 736,35 |
1 | 61,54 | 30,77 | 30,77 | 598,59 | 629,36 |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it